#3,31 % Mietzins p.a.

Osnabrück Möserstr. NewCare Apartments

Kaufpreise: ab 171.792 €
Betreiber: PUres Leben Holding GmbH
Einheiten: 203 (30 Verfg.)
Baujahr: 2025
  • Aufzug
  • 20 Jahre Pacht
  • Neubau
  • KfW 55 EE
  • Degressive AfA
Karte
PU_Moeserstrasse_aussen_cam04_Mittag_thumb
Wohnflächen23 bis 51 m²
Kaufpreise160.342 bis 381.177 €
Grundstücksanteil10,00 %
Grunderwerbsteuer5,00 %
Baujahr2025
Mietzins p.a. 3,31 %
Indexierung100,00 %
Instandhaltung m² / Jahr0,25 €

Energiedaten

EnergieausweistypBedarfsausweis
EnergieeffizienzklasseA
EnergieträgerBiogas, Fernwärme
Endenergiebedarf44 kWh/(m²*a) kWh/(m²a)
Baujahr2023

Beschreibung

Mit dem Mehrgenerationen-Apartmenthaus entsteht in Osnabrück ein Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft, das weit über die Stadtgrenzen hinaus geht. Hier wird zukunftsgerichteter und passgenauer Lebensraum für Jung und Alt mit zahlreichen Begegnungsflächen errichtet. Eine Kapitalanlage, die neben stabilem Wertzuwachs und einer attraktiven Rendite auch einen Wert für die Gesellschaft entwickelt. Die teilmöblierten Apartments – teilweise mit Balkonen und Dachterrassen - sowie die dazugehörigen Gemeinschaftsräume wurden speziell für ältere und pflegebedürftige Menschen geplant und konzipiert. Durch umfangreiche Service- und maßgeschneiderte Pflegeangebote ermöglicht diese innovative Wohnform ein individuelles Wohnen mit dem Prinzip: Soviel Selbstbestimmung wie möglich und Hilfe wie nötig.

Das „PUres Leben new care – Konzept“ im Mehrgenerationenhaus Osnabrück bietet (Objektausstattung):

- 203 Apartments für Senioren und pflegebedürftige Menschen
- Passgenaue, hochwertige Teilmöblierung
- Apartmentgrößen zwischen 23 und 50 Quadratmetern zzgl. separatem Abstellraum
- Kaufpreise ab 150.000 Euro
- großzügige Gemeinschaftsflächen mit Etagenküchen und Verweilmöglichkeiten
- Atemberaubende Dachterrasse im 6. Obergeschoss des Hauses
- Großzügiger begrünter Innenhof
- Hauseigene Paketstation
- Verwaltungssitz/ Community Manager direkt im Haus
- Restaurant im Erdgeschoss mit der Möglichkeit der Vollverpflegung
- Tagespflegeeinrichtung Brina im Erdgeschoss
- ambulanter Pflegedienst mit individuellen Pflegeangeboten im Haus

Diese Konzeptimmobilie verspricht nicht nur den zukünftigen Bewohnern der Apartments ein neuartiges Wohnerlebnis, sondern bietet auch für Ihre Kunden ein Maximum an Komfort. Denn durch das Rundum-Sorglos-Konzept wird sowohl die Verwaltung als auch die Vermietung durch professionelle und erfahrene Hände übernommen.

Die Vorteile einer Investition liegen auf der Hand:

- Top Standort
- Innovatives Wohnkonzept für eine große und stark wachsende Zielgruppe
- Jeder Käufer erwirbt grundbuchlich gesichertes Eigentum
- Einfaches Handling, da die Vermietung professionell übernommen wird
- Regelmäßige Einnahmen; durch einen Umsatzpachtvertrag werden Ihre Kunden an den Gesamtmieteinnahmen des Hauses beteiligt – auch wenn das jeweilige Apartment einmal nicht vermietet sein sollte.
- Bevorzugtes Belegungsrecht

Lagebeschreibung

Die Mehrgenerationen-Apartmentanlage entsteht in Osnabrück, dem wirtschaftlichen und kulturellen Oberzentrum im Westen Niedersachsens. Mit rund 165.000 Einwohnern und 28.000 Studierenden ist die Stadt sowohl ein bedeutender Bildungs- als auch stabiler Wirtschaftsstandort und bietet eine bunte Kreativ- und Kulturszene. Die Lage der Stadt im Zentrum des Naturparks TERRA vita, zahlreiche Grünanlagen und die Hase als Stadtfluss, tragen zusätzlich zur Attraktivität und Beliebtheit Osnabrücks bei.

Das Neubauprojekt verfügt über eine 1A-Toplage unmittelbar im Stadtzentrum. Es entsteht an der Möserstraße, Ecke Georgstraße. Die Fußgängerzone mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Geschäften des täglichen Bedarfs sind nur einen Steinwurf – und somit keine 200 Meter – entfernt. Auch die Anbindung an den Bus- und Hauptbahnhof, medizinische Versorgungseinrichtungen, Apotheken und Restaurants ist ideal.

Meine Berechnung
Dieser Rechner enthält Voreinstellungen, die Sie mit Ihren Annahmen und Prognosen sowie Daten und Zahlen füllen bzw. überschreiben können. So erhalten Sie Ihre persönliche Beispielberechnung. Eine Haftung hierfür kann nicht übernommen werden, es handelt sich lediglich um eine Rechenhilfe.
EUR
EUR
%
Jahre
%
%
Nr.GrößeMietzins p.a.KaufpreisStatus 
B101 preisgedämpft Möserstraße25,99 m²3,16 %189.735 €Verk.Berechnen Anfragen
B102 Möserstraße24,87 m²2,91 %197.363 €Verk.Berechnen Anfragen
B103 Möserstraße36,40 m²2,99 %281.284 €FreiBerechnen Anfragen
B104 Möserstraße27,97 m²2,95 %218.854 €Verk.Berechnen Anfragen
B105 Möserstraße36,80 m²2,99 %284.098 €FreiBerechnen Anfragen
B106 Möserstraße28,29 m²2,96 %221.073 €Verk.Berechnen Anfragen
B107 Möserstraße36,08 m²3,03 %275.078 €Verk.Berechnen Anfragen
B108 Möserstraße25,15 m²2,87 %202.122 €Res.Berechnen Anfragen
B109 preisgedämpft Möserstraße42,05 m²3,28 %296.512 €FreiBerechnen Anfragen
B110 Möserstraße27,85 m²2,95 %218.022 €Verk.Berechnen Anfragen
B111 preisgedämpft Möserstraße27,57 m²3,19 %199.753 €Verk.Berechnen Anfragen
B112 Möserstraße42,14 m²3,06 %317.839 €Verk.Berechnen Anfragen
B113 Möserstraße35,97 m²2,99 %278.258 €FreiBerechnen Anfragen
B114 Möserstraße24,96 m²2,91 %197.987 €Verk.Berechnen Anfragen
B115 Möserstraße27,57 m²2,95 %216.081 €Verk.Berechnen Anfragen
B116 Möserstraße35,97 m²3,03 %274.315 €Verk.Berechnen Anfragen
B117 preisgedämpft Möserstraße40,82 m²3,31 %284.512 €Verk.Berechnen Anfragen
B118 Möserstraße27,03 m²2,90 %215.351 €Res.Berechnen Anfragen
B119 preisgedämpft Möserstraße41,23 m²3,27 %291.235 €FreiBerechnen Anfragen
B120 Möserstraße36,06 m²3,03 %274.939 €Verk.Berechnen Anfragen
B121 Möserstraße37,27 m²3,04 %283.327 €Verk.Berechnen Anfragen
B122 Möserstraße39,43 m²3,05 %298.302 €Verk.Berechnen Anfragen
B123 Möserstraße31,77 m²2,99 %245.198 €Verk.Berechnen Anfragen
B124 Möserstraße30,30 m²2,97 %235.757 €Verk.Berechnen Anfragen
B125 preisgedämpft Möserstraße30,16 m²3,22 %216.174 €Verk.Berechnen Anfragen
B127 preisgedämpft Möserstraße29,30 m²3,21 %210.721 €Verk.Berechnen Anfragen
B128 preisgedämpft Möserstraße25,83 m²3,15 %189.470 €Verk.Berechnen Anfragen
B129 preisgedämpft Möserstraße29,76 m²3,22 %213.638 €Verk.Berechnen Anfragen
B130 preisgedämpft Möserstraße25,69 m²3,15 %188.583 €Verk.Berechnen Anfragen
B131 preisgedämpft Möserstraße29,62 m²3,22 %212.750 €Verk.Berechnen Anfragen
B132 preisgedämpft Möserstraße36,31 m²3,28 %255.917 €Verk.Berechnen Anfragen
B133 preisgedämpft Möserstraße29,62 m²3,22 %212.750 €Verk.Berechnen Anfragen
B134 preisgedämpft Möserstraße29,62 m²3,22 %212.750 €Verk.Berechnen Anfragen
B135 preisgedämpft Möserstraße30,98 m²3,23 %221.373 €Verk.Berechnen Anfragen
B201 Möserstraße24,87 m²2,86 %200.882 €Res.Berechnen Anfragen
B202 Möserstraße36,40 m²2,98 %282.352 €FreiBerechnen Anfragen
B203 Möserstraße27,97 m²2,94 %219.663 €Verk.Berechnen Anfragen
B204 Möserstraße36,80 m²3,02 %281.133 €Verk.Berechnen Anfragen
B205 Möserstraße28,29 m²2,95 %221.891 €Verk.Berechnen Anfragen
B206 Möserstraße25,15 m²2,86 %202.860 €Res.Berechnen Anfragen
B207 Möserstraße36,08 m²3,02 %276.121 €Verk.Berechnen Anfragen
B209 Möserstraße27,85 m²2,94 %218.828 €Verk.Berechnen Anfragen
B210 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €Verk.Berechnen Anfragen
B211 preisgedämpft Möserstraße42,55 m²3,28 %299.730 €FreiBerechnen Anfragen
B212 Möserstraße35,97 m²2,97 %279.314 €Res.Berechnen Anfragen
B213 Möserstraße24,96 m²2,90 %198.709 €Verk.Berechnen Anfragen
B214 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €Verk.Berechnen Anfragen
B215 Möserstraße35,97 m²2,97 %279.314 €FreiBerechnen Anfragen
B216 preisgedämpft Möserstraße41,23 m²3,27 %291.235 €FreiBerechnen Anfragen
B217 Möserstraße27,03 m²2,93 %213.119 €Verk.Berechnen Anfragen
B218 preisgedämpft Möserstraße41,25 m²3,27 %291.364 €FreiBerechnen Anfragen
B219 Möserstraße36,64 m²2,98 %284.048 €FreiBerechnen Anfragen
B220 Möserstraße37,27 m²3,03 %284.405 €Verk.Berechnen Anfragen
B221 Möserstraße39,43 m²3,04 %299.442 €Verk.Berechnen Anfragen
B222 preisgedämpft Möserstraße31,77 m²3,24 %226.382 €Verk.Berechnen Anfragen
B223 preisgedämpft Möserstraße30,30 m²3,21 %217.812 €Verk.Berechnen Anfragen
B224 preisgedämpft Möserstraße26,62 m²3,17 %193.729 €Verk.Berechnen Anfragen
B225 preisgedämpft Möserstraße26,38 m²3,16 %192.958 €Verk.Berechnen Anfragen
B226 preisgedämpft Möserstraße23,16 m²3,11 %171.792 €Verk.Berechnen Anfragen
B227 preisgedämpft Möserstraße25,83 m²3,15 %189.470 €Verk.Berechnen Anfragen
B228 preisgedämpft Möserstraße26,49 m²3,17 %192.905 €Verk.Berechnen Anfragen
B229 preisgedämpft Möserstraße25,69 m²3,15 %188.583 €Verk.Berechnen Anfragen
B230 preisgedämpft Möserstraße26,35 m²3,17 %192.017 €Verk.Berechnen Anfragen
B231 preisgedämpft Möserstraße36,31 m²3,23 %259.573 €Verk.Berechnen Anfragen
B232 preisgedämpft Möserstraße23,48 m²3,12 %173.821 €Verk.Berechnen Anfragen
B233 preisgedämpft Möserstraße26,35 m²3,17 %192.017 €Verk.Berechnen Anfragen
B234 preisgedämpft Möserstraße25,65 m²3,16 %187.579 €Verk.Berechnen Anfragen
B301 Möserstraße24,87 m²2,90 %198.083 €Verk.Berechnen Anfragen
B302 Möserstraße36,40 m²2,98 %282.352 €FreiBerechnen Anfragen
B303 Möserstraße27,97 m²2,94 %219.663 €Verk.Berechnen Anfragen
B304 Möserstraße36,80 m²2,98 %285.178 €FreiBerechnen Anfragen
B305 Möserstraße28,29 m²2,95 %221.891 €Verk.Berechnen Anfragen
B306 Möserstraße25,15 m²2,90 %200.032 €Verk.Berechnen Anfragen
B307 Möserstraße36,08 m²3,02 %276.121 €Verk.Berechnen Anfragen
B308 Möserstraße42,05 m²3,01 %323.025 €FreiBerechnen Anfragen
B309 Möserstraße27,85 m²2,94 %218.828 €Verk.Berechnen Anfragen
B310 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €Verk.Berechnen Anfragen
B311 Möserstraße42,55 m²3,01 %326.558 €FreiBerechnen Anfragen
B312 Möserstraße35,97 m²3,02 %275.355 €Verk.Berechnen Anfragen
B313 Möserstraße24,96 m²1,45 %397.418 €Verk.Berechnen Anfragen
B314 Möserstraße27,57 m²2,90 %219.960 €Verk.Berechnen Anfragen
B315 Möserstraße35,97 m²2,97 %279.314 €FreiBerechnen Anfragen
B316 Möserstraße41,23 m²3,05 %312.723 €Verk.Berechnen Anfragen
B317 Möserstraße27,03 m²2,93 %213.119 €Verk.Berechnen Anfragen
B318 Möserstraße41,25 m²3,00 %317.372 €FreiBerechnen Anfragen
B319 Möserstraße36,64 m²3,02 %280.019 €Verk.Berechnen Anfragen
B320 Möserstraße37,27 m²2,98 %288.499 €FreiBerechnen Anfragen
B321 Möserstraße39,43 m²3,04 %299.442 €Verk.Berechnen Anfragen
B322 Möserstraße31,77 m²2,98 %246.117 €Verk.Berechnen Anfragen
B323 preisgedämpft Möserstraße30,30 m²3,21 %217.812 €Verk.Berechnen Anfragen
B324 Möserstraße26,62 m²2,92 %210.265 €Verk.Berechnen Anfragen
B325 preisgedämpft Möserstraße26,38 m²3,16 %192.958 €Verk.Berechnen Anfragen
B326 preisgedämpft Möserstraße23,16 m²3,11 %171.792 €Verk.Berechnen Anfragen
B327 preisgedämpft Möserstraße25,83 m²3,15 %189.470 €Verk.Berechnen Anfragen
B328 Möserstraße26,49 m²2,92 %209.360 €Verk.Berechnen Anfragen
B329 preisgedämpft Möserstraße25,69 m²3,15 %188.583 €Verk.Berechnen Anfragen
B330 Möserstraße26,35 m²2,92 %208.386 €Verk.Berechnen Anfragen
B331 preisgedämpft Möserstraße36,31 m²3,28 %255.917 €Verk.Berechnen Anfragen
B332 preisgedämpft Möserstraße23,48 m²3,12 %173.821 €Verk.Berechnen Anfragen
B333 Möserstraße26,35 m²2,92 %208.386 €Verk.Berechnen Anfragen
B334 Möserstraße25,65 m²2,87 %206.393 €Res.Berechnen Anfragen
B401 Möserstraße24,87 m²2,90 %198.083 €Verk.Berechnen Anfragen
B402 Möserstraße36,26 m²3,02 %277.374 €Verk.Berechnen Anfragen
B403 Möserstraße27,97 m²2,94 %219.663 €Verk.Berechnen Anfragen
B404 Möserstraße36,50 m²3,02 %279.045 €Verk.Berechnen Anfragen
B405 Möserstraße28,29 m²2,95 %221.891 €Verk.Berechnen Anfragen
B406 Möserstraße25,15 m²2,86 %202.860 €Res.Berechnen Anfragen
B407 Möserstraße35,90 m²1,49 %557.638 €Res.Berechnen Anfragen
B408 Möserstraße42,05 m²3,01 %323.025 €FreiBerechnen Anfragen
B409 Möserstraße27,85 m²2,94 %218.828 €Verk.Berechnen Anfragen
B410 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €Verk.Berechnen Anfragen
B411 Möserstraße42,55 m²3,05 %321.912 €Verk.Berechnen Anfragen
B412 Möserstraße35,81 m²3,02 %274.241 €Verk.Berechnen Anfragen
B413 Möserstraße24,96 m²2,86 %201.518 €Verk.Berechnen Anfragen
B414 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €Verk.Berechnen Anfragen
B415 Möserstraße35,81 m²2,97 %278.183 €Verk.Berechnen Anfragen
B416 Möserstraße41,23 m²3,00 %317.230 €FreiBerechnen Anfragen
B417 Möserstraße27,03 m²2,93 %213.119 €Verk.Berechnen Anfragen
B418 Möserstraße41,25 m²3,00 %317.372 €FreiBerechnen Anfragen
B419 Möserstraße36,50 m²2,98 %283.059 €FreiBerechnen Anfragen
B420 Möserstraße36,93 m²2,98 %286.097 €FreiBerechnen Anfragen
B421 Möserstraße39,43 m²3,00 %303.762 €Res.Berechnen Anfragen
B422 Möserstraße31,77 m²2,94 %249.637 €FreiBerechnen Anfragen
B423 Möserstraße30,30 m²2,96 %236.633 €Verk.Berechnen Anfragen
B424 Möserstraße26,62 m²2,92 %210.265 €Verk.Berechnen Anfragen
B425 Möserstraße26,38 m²2,91 %209.344 €Verk.Berechnen Anfragen
B426 Möserstraße23,16 m²2,87 %186.178 €Verk.Berechnen Anfragen
B427 Möserstraße25,83 m²2,90 %205.516 €Verk.Berechnen Anfragen
B428 Möserstraße26,49 m²2,92 %209.360 €Verk.Berechnen Anfragen
B429 Möserstraße25,69 m²2,86 %207.426 €Res.Berechnen Anfragen
B430 Möserstraße26,35 m²2,92 %208.386 €Verk.Berechnen Anfragen
B431 Möserstraße36,31 m²3,01 %278.472 €Verk.Berechnen Anfragen
B432 Möserstraße23,48 m²2,88 %188.406 €Verk.Berechnen Anfragen
B433 Möserstraße26,35 m²2,92 %208.386 €Verk.Berechnen Anfragen
B434 Möserstraße25,65 m²2,91 %203.512 €Verk.Berechnen Anfragen
B501 Möserstraße24,87 m²2,86 %200.882 €Verk.Berechnen Anfragen
B502 Möserstraße31,35 m²2,98 %243.193 €Verk.Berechnen Anfragen
B503 Möserstraße27,95 m²2,94 %219.524 €Verk.Berechnen Anfragen
B504 Möserstraße31,35 m²2,98 %243.193 €Verk.Berechnen Anfragen
B505 Möserstraße28,29 m²2,95 %221.891 €Verk.Berechnen Anfragen
B506 Möserstraße31,03 m²2,97 %240.965 €Verk.Berechnen Anfragen
B507 Möserstraße25,15 m²2,86 %202.860 €Res.Berechnen Anfragen
B508 Möserstraße35,55 m²3,01 %272.431 €Verk.Berechnen Anfragen
B509 Möserstraße27,85 m²2,90 %221.938 €Res.Berechnen Anfragen
B510 Möserstraße36,05 m²3,02 %275.912 €Verk.Berechnen Anfragen
B511 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €Verk.Berechnen Anfragen
B512 Möserstraße30,95 m²2,93 %243.843 €FreiBerechnen Anfragen
B513 Möserstraße24,96 m²2,90 %198.709 €Verk.Berechnen Anfragen
B514 Möserstraße30,95 m²2,93 %243.843 €FreiBerechnen Anfragen
B515 Möserstraße27,57 m²2,94 %216.879 €Verk.Berechnen Anfragen
B516 Möserstraße34,85 m²3,01 %267.558 €Verk.Berechnen Anfragen
B517 Möserstraße27,03 m²2,93 %213.119 €Verk.Berechnen Anfragen
B518 Möserstraße34,87 m²3,01 %267.698 €Verk.Berechnen Anfragen
B519 Möserstraße31,61 m²2,98 %245.003 €Verk.Berechnen Anfragen
B520 Möserstraße31,75 m²2,98 %245.978 €Verk.Berechnen Anfragen
B521 Möserstraße33,81 m²3,00 %260.318 €Verk.Berechnen Anfragen
B522 Möserstraße31,77 m²2,94 %249.637 €Res.Berechnen Anfragen
B523 Möserstraße30,30 m²2,96 %236.633 €Verk.Berechnen Anfragen
B524 Möserstraße26,62 m²2,92 %210.265 €Verk.Berechnen Anfragen
B525 Möserstraße26,38 m²2,87 %212.302 €FreiBerechnen Anfragen
B526 Möserstraße23,16 m²2,87 %186.178 €Verk.Berechnen Anfragen
B527 Möserstraße25,83 m²2,86 %208.415 €Res.Berechnen Anfragen
B528 Möserstraße26,49 m²2,92 %209.360 €Verk.Berechnen Anfragen
B529 Möserstraße25,69 m²2,90 %204.541 €Verk.Berechnen Anfragen
B530 Möserstraße26,35 m²2,92 %208.386 €Verk.Berechnen Anfragen
B531 Möserstraße36,31 m²2,97 %282.466 €FreiBerechnen Anfragen
B532 Möserstraße23,48 m²2,84 %191.060 €Verk.Berechnen Anfragen
B533 Möserstraße26,35 m²2,92 %208.386 €Verk.Berechnen Anfragen
B534 Möserstraße25,65 m²2,91 %203.512 €Verk.Berechnen Anfragen
B601 Möserstraße39,95 m²2,99 %309.052 €Verk.Berechnen Anfragen
B602 Möserstraße24,97 m²2,81 %205.389 €Verk.Berechnen Anfragen
B603 Möserstraße28,06 m²2,89 %224.497 €Verk.Berechnen Anfragen
B604 Möserstraße42,30 m²3,00 %325.764 €Verk.Berechnen Anfragen
B605 Möserstraße28,38 m²2,89 %226.773 €Verk.Berechnen Anfragen
B606 Möserstraße25,24 m²2,85 %204.443 €Verk.Berechnen Anfragen
B607 Möserstraße46,72 m²3,02 %357.196 €Verk.Berechnen Anfragen
B608 Möserstraße27,94 m²2,89 %223.644 €Verk.Berechnen Anfragen
B609 Möserstraße27,66 m²2,88 %221.652 €Verk.Berechnen Anfragen
B610 Möserstraße37,01 m²2,97 %288.144 €Verk.Berechnen Anfragen
B611 Möserstraße25,05 m²2,81 %205.966 €Res.Berechnen Anfragen
B612 Möserstraße27,66 m²2,88 %221.652 €Verk.Berechnen Anfragen
B613 Möserstraße41,91 m²3,00 %322.990 €Verk.Berechnen Anfragen
B614 Möserstraße27,12 m²2,88 %217.812 €Verk.Berechnen Anfragen
B615 Möserstraße39,56 m²2,98 %306.279 €Verk.Berechnen Anfragen
B616 Möserstraße46,83 m²1,51 %715.957 €Verk.Berechnen Anfragen
B617 Möserstraße50,91 m²3,00 %392.627 €FreiBerechnen Anfragen
B618 Möserstraße33,91 m²2,94 %266.849 €Verk.Berechnen Anfragen
B619 Möserstraße27,19 m²2,83 %222.163 €Res.Berechnen Anfragen
B620 Möserstraße31,89 m²2,93 %251.734 €Verk.Berechnen Anfragen
B621 Möserstraße30,41 m²2,86 %245.405 €FreiBerechnen Anfragen
B622 Möserstraße26,72 m²2,87 %214.968 €Verk.Berechnen Anfragen
B623 Möserstraße26,48 m²2,86 %214.011 €Verk.Berechnen Anfragen
B624 Möserstraße23,25 m²2,78 %192.974 €Res.Berechnen Anfragen
B625 Möserstraße25,93 m²2,85 %210.100 €Verk.Berechnen Anfragen
B626 Möserstraße26,59 m²2,87 %214.043 €Verk.Berechnen Anfragen
B627 Möserstraße25,79 m²2,81 %212.058 €Res.Berechnen Anfragen
B628 Möserstraße26,45 m²2,87 %213.048 €Verk.Berechnen Anfragen
B629 Möserstraße36,44 m²2,91 %288.930 €FreiBerechnen Anfragen
B630 Möserstraße23,58 m²2,79 %195.356 €Res.Berechnen Anfragen
B631 Möserstraße26,45 m²2,87 %213.048 €Verk.Berechnen Anfragen
NamePUres Leben Holding GmbH
StraßeAuf der Herrschwiese 15
Ort49716 Meppen
Zur Zeit ist leider kein Steckbrief vorhanden.

Allgemeines

In der Vergangenheit konnte man sich mit dem Erwerb von Immobilien weitgehend gegen Kaufkraftverlust und Inflation absichern. Langfristige Entwicklungen der Immobilienpreise unterliegen zum Teil jedoch hohen Schwankungen. Die beim Kauf anfallenden Nebenkosten, Vertriebs- und Finanzierungskosten führen bei einem frühzeitigen Verkauf zu nachteiligen Ergebnissen. Projektspezifische Angaben zum konkreten Objekt liefert der Verkäufer der Immobilie. Außer im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Es gelten allein die Angaben aus den Kaufvertragsunterlagen.

Wirtschaftliches und steuerliches Ergebnis

Werbungskosten sowie die Bemessungsgrundlage für die steuerliche Abschreibung und die dargestellten steuerlichen Ergebnisse der Anlage aus der Beispielrechnung stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung durch die jeweils zuständige Finanzbehörde. Änderungen in der Praxis der Finanzverwaltung, der Rechtsprechung und der Steuergesetze sind möglich. Die Höhe der steuerlichen Auswirkungen der Investition richtet sich nach der persönlichen Situation des Erwerbers.

Die Steuerberechnungen aus der Musterberechnung werden auf der Grundlage erstellt, dass die Immobilienanlage nicht unter die Regelungen des §15b EStG fällt. In Einzelfällen kann bei Anwendung der Vergleichsrechnung nach §2 Abs. 6, §31, §36 Abs. 2 EStG eine geringere festzusetzende Einkommensteuer ermittelt werden. Die Tarifberechnung der Einkommensteuer erfolgt gem. §32a EStG. Die vorliegende Beispielrechnung hat aufgrund der Vielzahl der steuerlichen Besonderheiten des EStG nicht für jede individuelle Einkommenssituation und -kombination Gültigkeit, z. B. bei der Anwendung der §32b, und §34 EStG. Die Musterberechnung stellt keine steuerliche Beratung dar, diese ist nur den steuerberatenden Berufen vorbehalten. Lassen Sie deshalb Ihren steuerlichen Berater auf Basis der aktuellen Steuergesetzgebung die für Ihre Einkommenssituation gültigen, relevanten Vorschriften überprüfen.

Inflation, Wertsteigerung, Mietsteigerung

Angaben zur Inflation und einer daraus in die Zukunft hochgerechneten Miet- und Wertsteigerung basieren auf Ihren Angaben und sind unverbindliche Annahmen. Die für die Berechnung getätigten Angaben können für die Zukunft nicht garantiert werden. Die angenommenen Ergebnisse unterliegen der künftigen Steuergesetzgebung. Die für Ihre persönliche Situation maßgebenden Steuerregelungen, insbesondere Einkommensteuer sind von Ihnen zu beachten.

Konditionen der Finanzierung

Bei den Angaben zur Finanzierung handelt es sich um kein verbindliches Finanzierungsangebot. Konditionen der Finanzierung werden zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme von Ihrem Kreditinstitut festgelegt und können von den in der Musterberechnung ausgewiesenen Werten abweichen. Das ausgewiesene Ergebnis kann sich, abhängig von der beim Erwerb gewählten Tilgungsvariante und den übrigen Finanzierungskonditionen, ändern. Die Tilgungshöhe richtet sich dabei nach der entsprechenden Bruttofinanzierung. Abweichungen bei den Zins- und Tilgungsleistungen können sich durch verschiedene Berechnungs- und Verrechnungsmethoden ergeben. Bei einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 5 Jahren kann ein Damnum in Höhe von bis zu 5 v.H. als Werbungskosten angesetzt werden. Der darüber hinausgehende Teil ist auf den Zinsfestschreibungszeitraum zu verteilen. Falls diese Regelung für die vorliegende Berechnung zutrifft, wird diese Verteilung aus Vereinfachungsgründen nicht vorgenommen, die steuerlichen Ergebnisse können daher durch den unterschiedlichen Werbungskostenansatz des Damnums von den ausgewiesenen Ergebnissen der Musterberechnung abweichen. Die tatsächlichen aus der Finanzierung entstehenden Werbungskosten müssen Sie durch Ihren steuerlichen Berater für Ihren Einzelfall berechnen lassen.

Angabenvorbehalt

Die Berechnung stellt ein reines Musterbeispiel unter Ausschluss jeglicher Rechts- und Steuerberatung dar. Eine Übertragbarkeit dieser Musterberechnung auf die tatsächliche finanzielle Situation des Erwerbers wird nicht garantiert. Die Angaben und Berechnungen der Musterberechnung wurden mit Sorgfalt zusammengestellt und entsprechen den gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen sowie sonstigen Vorschriften. Abweichungen oder Änderungen können aufgrund von Auslassungen, Zusammenfassungen, Irrtümern o.ä. oder durch abweichende künftige wirtschaftliche Entwicklungen oder Änderungen von Gesetzen, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis oder auch der persönlichen finanziellen Situation des Erwerbers eintreten und berühren nicht die Wirksamkeit des Kaufes. Für das Erreichen der wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele des Erwerbers wird keine Gewähr übernommen. Von dieser Beispielrechnung abweichende Angaben oder Zusagen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der jeweiligen Vertragspartner. Die Angaben im gültigen zugehörigen Kaufvertrag und der Teilungserklärung sind im Einzelfall immer maßgebend.